Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh
Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ được elead.com.vn cập nhật và gửi tặng đến quý độc giả. Qua bài viết này ta sẽ thấy được sự quan tâm của nước ta đối với nền giáo dục. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- Số: 01/2018/TT-BGDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
+ Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
+ Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
+ Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở;
+ Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông;
+ Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2018.
Thông tư này thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học), Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Hội đồng Quốc gia giáo dục; – Hội đồng Giáo dục QP&AN TW; – Ban Tuyên giáo TW; – Ủy ban VHGD TN, TNNĐ của QH; – Ủy ban ND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Kiểm toán Nhà nước; – Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); – Công báo; – Website Chính phủ; – Website Bộ GD&ĐT; – Như Điều 4 (để thực hiện); – Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC, Vụ GDQPAN. (100b) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Mạnh Hùng |
DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG), TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. Trường tiểu học, trung học cơ sở
1. Trường tiểu học
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng cần cho 1 lớp | Ghi chú |
1.1 | Tài liệu | Một bộ gồm 02 đĩa DVD | ||
1.1.1 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 1 | Bộ | 01 | |
1.1.2 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 2 | Bộ | 01 | |
1.1.3 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 3 | Bộ | 01 | |
1.1.4 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 4 | Bộ | 01 | |
1.1.5 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 5 | Bộ | 01 | |
1.2 | Tranh in hoặc tranh điện tử | |||
1.2.1 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 1 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
1.2.2 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 2 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
1.2.3 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 3 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
1.2.4 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 4 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
1.2.5 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 5 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
2. Trường trung học cơ sở
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng cần cho 1 trường | Ghi chú |
2.1 | Tài liệu | |||
2.1.1 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 6 | Bộ | 02 | Một bộ gồm 02 đĩa DVD |
2.1.2 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 7 | Bộ | 02 | |
2.1.3 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 8 | Bộ | 02 | |
2.1.4 | Đĩa hình GDQPAN Lớp 9 | Bộ | 02 | |
2.2 | Tranh in hoặc tranh điện tử | |||
2.2.1 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 6 | Bộ | 02 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.2.2 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 7 | Bộ | 02 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.2.3 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 8 | Bộ | 02 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.2.4 | Bộ tranh GDQPAN Lớp 9 | Bộ | 02 | Một bộ gồm 06 tờ |
II. Trường trung học phổ thông
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng cần cho 1 trường | Ghi chú |
1 | Tài liệu | |||
1.1 | Sách giáo viên GDQPAN lớp 10, 11, 12 | Bộ | Mỗi giáo viên 01 bộ gồm 03 quyển | |
2 | Tranh in hoặc tranh điện tử | |||
2.1 | Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; Đội ngũ tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; Cấp cứu ban đầu và chuyển thương; Mắc tăng võng; Bếp hoàng cầm; Điều lệnh Công an nhân dân. | Bộ | 02 | Một bộ gồm 10 tờ |
2.2 | Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; Súng tiểu liên AK; Súng chống tăng B40, B41; Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn; Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng; Bộ tranh mìn bộ binh; Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Vật cản, vũ khí tự tạo; Bản đồ biên giới quốc gia; Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trang bị trong Công an nhân dân. | Bộ | 02 | Một bộ gồm 12 tờ |
2.3 | Bộ tranh dùng cho lớp 12: Sơ đồ Tổ chức quân đội và công an; Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Tìm và giữ phương hướng; Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh; Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an. | Bộ | 02 | Một bộ gồm 10 tờ |
2.4 | Đĩa hình GDQPAN | Bộ | 02 | Một bộ gồm 05 đĩa DVD |
3 | Mô hình vũ khí | |||
3.1 | Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ | Bộ | 01 | Một bộ gồm 04 khẩu |
3.2 | Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập | Khẩu | 25 | Với trường có quy mô lớp 12 trên 10 lớp có thể trang bị 50 khẩu |
3.3 | Mô hình lựu đạn cắt bổ | Quả | 5 | |
3.4 | Mô hình lựu đạn luyện tập | Quả | 50 | |
3.5 | Mô hình thuốc nổ bánh | Bánh | 02 | |
3.6 | Mô hình vũ khí tự tạo | Hộp | 02 | |
3.7 | Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập | Bộ | 01 | |
3.8 | Bình xịt hơi cay | Bộ | 10 | |
3.9 | Mô hình Súng bắn đạn cao su | Khẩu | 10 | |
4 | Máy bắn tập | |||
4.1 | Máy bắn MBT-03 | Bộ | 01 | Với trường có quy mô lớp 12 trên 10 lớp có thể trang bị 02 bộ |
4.2 | Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12 | Bộ | 01 | |
4.3 | Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 | Bộ | 01 | |
4.4 | Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) | Bộ | 01 | |
5 | Thiết bị khác | |||
5.1 | Bao đạn, túi đựng lựu đạn | Chiếc | 20 | |
5.2 | Bộ bia (khung + mặt bia số 4) | Bộ | 20 | |
5.3 | Giá đặt bia đa năng | Chiếc | 20 | |
5.4 | Kính kiểm tra ngắm | Chiếc | 04 | |
5.5 | Đồng tiền di động | Chiếc | 02 | |
5.6 | Mô hình đường đạn trong không khí | Chiếc | 02 | |
5.7 | Hộp dụng cụ huấn luyện | Bộ | 04 | |
5.8 | Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả | Chiếc | 01 | |
5.9 | Dụng cụ băng bó cứu thương | Bộ | 15 | |
5.10 | Cáng cứu thương | Chiếc | 05 | |
5.11 | Giá súng và bàn thao tác | Bộ | Theo nhu cầu sử dụng của từng trường | |
5.12 | Tủ đựng súng và đựng thiết bị | Bộ | ||
5.13 | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 20 | |
6 | Trang phục | |||
6.1 | Trang phục giáo viên GDQPAN | Số lượng cần cho 1 người | ||
6.1.1 | Trang phục mùa đông | Bộ | 01 | |
6.1.2 | Trang phục mùa hè | Bộ | 01 | |
6.1.3 | Trang phục dã chiến | Bộ | 01 | |
6.1.4 | Mũ Kêpi | Chiếc | 01 | |
6.1.5 | Mũ cứng | Chiếc | 01 | |
6.1.6 | Mũ mềm | Chiếc | 01 | |
6.1.7 | Thắt lưng | Chiếc | 01 | |
6.1.8 | Giầy da | Đôi | 01 | |
6.1.9 | Tất sợi | Đôi | 02 | |
6.1.10 | Sao mũ Kêpi GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.11 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.12 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.13 | Nền cấp hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
6.1.14 | Nền phù hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
6.1.15 | Biển tên | Chiếc | 01 | |
6.1.16 | Ca vát | Chiếc | 01 | |
6.2 | Trang phục học sinh GDQPAN | Nhà trường mua để dùng chung và cho học sinh mượn khi học GDQPAN | ||
6.2.1 | Trang phục (dùng chung hai mùa) | Bộ | 100 | |
6.2.2 | Áo bông | Chiếc | 100 | Dùng cho các tỉnh phía Bắc |
6.2.3 | Mũ cứng | Chiếc | 100 | |
6.2.4 | Mũ mềm | Chiếc | 100 | |
6.2.5 | Giầy vải | Đôi | 100 | |
6.2.6 | Tất sợi | Đôi | 100 | |
6.2.7 | Thắt lưng | Chiếc | 100 | |
6.2.8 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 100 | |
6.2.9 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 100 |
III. Trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
1. Trường trung cấp sư phạm
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng cần cho 1 trường | Ghi chú |
1 | Tài liệu | |||
1.1 | Giáo trình GDQPAN trung cấp sư phạm (Tập 1) | Mỗi giáo viên 01 bộ gồm 02 quyển | ||
1.2 | Giáo trình GDQPAN trung cấp sư phạm (Tập 2) | |||
2 | Tranh in hoặc tranh điện tử | |||
2.1 | Sơ đồ Tổ chức Quân đội và Công an | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.2 | Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn | Bộ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.3 | Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương | Bộ | 01 | Một bộ gồm 03 tờ |
2.4 | Súng tiểu liên AK, súng trường CKC, súng chống tăng B40, B41 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 04 tờ |
2.5 | Đội hình chiến đấu cơ bản của tổ bộ binh | Bộ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.6 | Các tư thế, động tác bắn súng AK | Tờ | 01 | Một bộ gồm 03 tờ |
2.7 | Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1 | Tờ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.8 | Các động tác vận động trong chiến đấu | Bộ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.9 | Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ, vật cản, vũ khí tự tạo | Bộ | 01 | Một bộ gồm 04 tờ |
2.10 | Đĩa hình GDQPAN | Bộ | 02 | Một bộ gồm 05 đĩa DVD |
3 | Mô hình vũ khí | |||
3.1 | Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ | Bộ | 01 | Một bộ gồm 04 khẩu |
3.2 | Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập | Khẩu | 25 | Trường có quy mô trên 10 lớp có thể trang bị 50 khẩu |
3.3 | Mô hình lựu đạn cắt bổ | Quả | 05 | |
3.4 | Mô hình lựu đạn luyện tập | Quả | 50 | |
3.5 | Mô hình thuốc nổ bánh | Bánh | 02 | |
3.6 | Mô hình vũ khí tự tạo | Hộp | 02 | |
3.7 | Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập | Bộ | 01 | |
4 | Máy bắn tập | |||
4.1 | Máy bắn MBT-03 | Bộ | 01 | Trường có quy mô trên 10 lớp có thể trang bị 02 bộ |
4.2 | Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12 | Bộ | 01 | |
4.3 | Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 | Bộ | 01 | |
4.4 | Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) | Bộ | 01 | |
5 | Thiết bị khác | |||
5.1 | Bao đạn, túi đựng lựu đạn | Chiếc | 20 | |
5.2 | Bộ bia (khung + mặt bia số 4) | Bộ | 20 | |
5.3 | Giá đặt bia đa năng | Chiếc | 20 | |
5.4 | Kính kiểm tra ngắm | Chiếc | 04 | |
5.5 | Đồng tiền di động | Chiếc | 02 | |
5.6 | Mô hình đường đạn trong không khí | Chiếc | 02 | |
5.7 | Hộp dụng cụ huấn luyện | Bộ | 04 | |
5.8 | Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả | Chiếc | 01 | |
5.9 | Dụng cụ băng bó cứu thương | Bộ | 20 | |
5.10 | Cáng cứu thương | Chiếc | 05 | |
5.11 | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 20 | |
5.12 | Giá súng và bàn thao tác | Bộ | Theo nhu cầu sử dụng của từng trường | |
5.13 | Tủ đựng súng và thiết bị | Bộ | ||
6 | Trang phục | |||
6.1 | Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQPAN | Số lượng cần cho 1 người | ||
6.1.1 | Trang phục mùa đông | Bộ | 01 | |
6.1.2 | Trang phục mùa hè | Bộ | 01 | |
6.1.3 | Trang phục dã chiến | Bộ | 01 | |
6.1.4 | Mũ Kêpi | Chiếc | 01 | |
6.1.5 | Mũ cứng | Chiếc | 01 | |
6.1.6 | Mũ mềm | Chiếc | 01 | |
6.1.7 | Thắt lưng | Chiếc | 01 | |
6.1.8 | Giầy da | Đôi | 01 | |
6.1.9 | Tất sợi | Đôi | 01 | |
6.1.10 | Sao mũ Kêpi GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.11 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.12 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 01 | |
6.1.13 | Nền cấp hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
6.1.14 | Nền phù hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
6.1.15 | Biển tên | Chiếc | 01 | |
6.1.16 | Ca vát | Chiếc | 01 | |
6.2 | Trang phục học sinh GDQPAN | Nhà trường mua để dùng chung và cho học sinh mượn khi học GDQPAN | ||
6.2.1 | Trang phục (dùng chung hai mùa) | Bộ | 100 | |
6.2.2 | Áo bông | Chiếc | 100 | Dùng cho các tỉnh phía Bắc |
6.2.3 | Mũ cứng | Chiếc | 100 | |
6.2.4 | Mũ mềm | Chiếc | 100 | |
6.2.5 | Giầy vải | Đôi | 100 | |
6.2.6 | Tất sợi | Đôi | 100 | |
6.2.7 | Thắt lưng | Chiếc | 100 | |
6.2.8 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 100 | |
6.2.9 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 100 |
2. Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học
(Áp dụng cho các trường được giao tự chủ giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh)
TT | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng cần cho 1 trường | Ghi chú |
1 | Tài liệu | |||
1.1 | Giáo trình GDQPAN đại học, cao đẳng Tập 1 | Quyển | Mỗi Giảng viên 1 bộ gồm 2 quyển | |
1.2 | Giáo trình GDQPAN đại học, cao đẳng Tập 2 | Quyển | ||
2 | Tranh in hoặc tranh điện tử | |||
2.1 | Bộ tranh vũ khí bộ binh (K54, AK, CKC, RPĐ, B40, B41) | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.2 | Bộ tranh mìn bộ binh | Bộ | 01 | Một bộ gồm 09 tờ |
2.3 | Kỹ thuật bắn súng ngắn K54 | Bộ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.4 | Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn | Tờ | 01 | Một bộ gồm 02 tờ |
2.5 | Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh | Bộ | 01 | Một bộ gồm 03 tờ |
2.6 | Sơ đồ đội hình chiến đấu a, b, c | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.7 | Sơ đồ Tổ chức quân đội và Công an | Bộ | 01 | Một bộ gồm 06 tờ |
2.8 | Đĩa hình GDQPAN | Bộ | 02 | Một bộ gồm 05 đĩa DVD |
3 | Bản đồ quân sự | |||
3.1 | Ký hiệu quân sự | Quyển | 10 | |
3.2 | Bản đồ địa hình quân sự | Bộ | 20 | Một bộ gồm 9 tờ |
3.3 | Ống nhòm | Chiếc | 20 | |
3.4 | Địa bàn | Chiếc | 20 | |
3.5 | Thước chỉ huy | Chiếc | 20 | |
3.6 | Thước 3 cạnh | Chiếc | 20 | |
4 | Mô hình vũ khí | |||
4.1 | Mô hình súng K54, AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ | Bộ | 01 | Một bộ gồm 05 khẩu |
4.2 | Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập | Khẩu | 25 | (50 học sinh/lớp học thực hành) |
4.3 | Mô hình súng ngắn K54 luyện tập | Khẩu | 25 | |
4.4 | Mô hình lựu đạn cắt bổ | Quả | 05 | |
4.5 | Mô hình lựu đạn luyện tập | Quả | 50 | |
4.7 | Mô hình thuốc nổ bánh | Bánh | 02 | |
4.8 | Mô hình vũ khí tự tạo | Hộp | 02 | |
4.9 | Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập | Bộ | 01 | |
5 | Máy bắn tập | |||
5.1 | Máy bắn tập SNK54 | Bộ | 02 | |
5.2 | Thiết bị tạo tiếng nổ cho máy bắn tập SNK54 | Bộ | 02 | |
5.3 | Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07 | Bộ | 02 | |
5.4 | Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15) | Bộ | 02 | |
6 | Thiết bị khác | |||
6.1 | Bao đạn, túi đựng lựu đạn | Chiếc | 20 | |
6.2 | Bao và dây đeo súng K54 | Bộ | 20 | |
6.3 | Bộ bia (khung + mặt bia số 4) | Bộ | 20 | |
6.4 | Giá đặt bia đa năng | Chiếc | 20 | |
6.5 | Kính kiểm tra ngắm | Chiếc | 04 | |
6.6 | Đồng tiền di động | Chiếc | 02 | |
6.7 | Mô hình đường đạn trong không khí | Chiếc | 02 | |
6.8 | Hộp dụng cụ huấn luyện | Bộ | 04 | |
6.9 | Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả | Chiếc | 01 | |
6.10 | Dụng cụ băng bó cứu thương | Bộ | 15 | |
6.11 | Cáng cứu thương | Chiếc | 05 | |
6.12 | Mặt nạ phòng độc | Chiếc | 50 | |
6.13 | Giá súng và bàn thao tác | Bộ | Theo nhu cầu sử dụng của từng trường | |
6.14 | Tủ đựng súng và đựng thiết bị | Chiếc | ||
7 | Trang phục | |||
7.1 | Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQPAN | Số lượng cần cho 1 người | ||
7.1.1 | Trang phục mùa đông | Bộ | 01 | |
7.1.2 | Trang phục mùa hè | Bộ | 01 | |
7.1.3 | Trang phục dã chiến | Bộ | 01 | |
7.1.4 | Mũ Kêpi | Chiếc | 01 | |
7.1.5 | Mũ cứng | Chiếc | 01 | |
7.1.6 | Mũ mềm | Chiếc | 01 | |
7.1.7 | Thắt lưng | Chiếc | 01 | |
7.1.8 | Giầy da | Đôi | 01 | |
7.1.9 | Tất sợi | Đôi | 01 | |
7.1.10 | Sao mũ Kêpi GDQPAN | Chiếc | 01 | |
7.1.11 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 01 | |
7.1.12 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 01 | |
7.1.13 | Nền cấp hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
7.1.14 | Nền phù hiệu GDQPAN | Đôi | 01 | |
7.1.15 | Biển tên | Chiếc | 01 | |
7.1.16 | Ca vát | Chiếc | 01 | |
7.2 | Trang phục sinh viên GDQPAN | Số lượng cần cho 1 người | Các trường căn cứ quy mô sinh viên mua sắm đủ cho sinh viên mượn khi học GDQPAN | |
7.2.1 | Trang phục (dùng chung hai mùa) | Bộ | 01 | |
7.2.2 | Áo bông | Chiếc | 01 | Dùng cho các tỉnh phía Bắc |
7.2.3 | Mũ cứng | Chiếc | 01 | |
7.2.4 | Mũ mềm | Chiếc | 01 | |
7.2.5 | Giầy vải | Đôi | 01 | |
7.2.6 | Tất sợi | Đôi | 02 | |
7.2.7 | Thắt lưng | Chiếc | 01 | |
7.2.8 | Sao mũ cứng GDQPAN | Chiếc | 01 | |
7.2.9 | Sao mũ mềm GDQPAN | Chiếc | 01 |
3. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh được thực hiện như Trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học. Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh căn cứ vào quy mô sinh viên của trung tâm được quy định tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo để xây dựng kế hoạch, tổ chức đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho phù hợp.
Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy giáo dục quốc phòng và an ninh đã được elead.com.vn chia sẻ trong bài viết này. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với bài viết của chúng tôi. Đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này nhé!
Giáo Dục - Tags: Thông tư 01/2018/TT-BGDĐTThông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp THPT
Thông Tư 14/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
Thông Tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Công văn 2494/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành chuyên đề Xây dựng xã hội học tập
Thông Tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học
Nghị Quyết 17/2018/NQ-HĐND HCM cơ chế hỗ trợ thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng