Thông báo 395/TB-BTC về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá. Đây là vấn đề được nhiều độc giả chú ý, để bản thân nắm được những thông tin chính xác thì hãy cùng theo dõi bài viết này nhé các bạn!
BỘ TÀI CHÍNH ——- Số: 395/TB-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————- Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014 |
THÔNG BÁO
V/V GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ
Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;
Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký có hiệu lực thực hiện từ ngày 11/6/2014 (Phụ lục kèm theo).
Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.
Nơi nhận: – Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo); – Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo); – Lưu: VT, QLG. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁNguyễn Anh Tuấn |
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA
DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 395/TB-BTC ngày 10/6/2014
của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký)
ĐVT: Đồng/hộp
STT | Tên sản phẩm sữa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá đăng ký bán buôn (Đã bao gồm VAT) |
Bán ra thị trường | Bán cho bệnh viện |
1 | NAN Pro 3 LEB047 Tin VN | 900 g | Hộp thiếc | 334.000 | 334.000 | |
2 | NAN 2 BL InfMPwdr LEB011A-2 VN | 800 g | Hộp thiếc | 328.000 | 328.000 | |
3 | NAN 1 BL NWB019-4-S VN | 800 g | Hộp thiếc | 323.000 | 323.000 | |
4 | LACTOGEN3 LCOMFORTISGoldLEB 105 | 900 g | Hộp thiếc | 226.000 | 226.000 | |
5 | NAN 2 BLInfMPwdr LEB011A-2 N5 VN | 400 g | Hộp thiếc | 183.000 | 183.000 | |
6 | NANPRO 1 BL NWB019-4-S VN | 400g | Hộp thiếc | 182.903 | 182.903 | 164.612 |
7 | NAN Kid 4 LNFB003 Tin VN | 900g | Hộp thiếc | 324.166 | 324.166 | |
8 | PRE NAN B NW026-1 S VN | 400g | Hộp thiếc | 199.884 | 199.884 | 179.896 |
9 | NAN AL 110 DS082-4 VN | 400g | Hộp thiếc | 162.041 | 162.041 | 145.837 |
10 | NAN PELARGON BL NWKB003 N5 VN | 400g | Hộp thiếc | 189.488 | 189.488 | 170.539 |
11 | NAN HA NWHB222 VN | 900g | Hộp thiếc | 229.975 | 229.975 | 206.978 |
12 | LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1 VN | 400g | Hộp thiếc | 140.452 | 140.452 | 126.407 |
13 | LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1 VN | 900g | Hộp thiếc | 285.573 | 285.573 | |
14 | LACTOGEN 2 LR Gold LEB065 VN | 900g | Hộp thiếc | 258.566 | 258.566 | |
15 | LACTOGEN 4 LR Gold LNFB001 Tin VN | 900g | Hộp thiếc | 237.727 | 237.727 | |
16 | LACTOGEN 1 Complete Tin VN | 400g | Hộp thiếc | 85.688 | 85.688 | 77.120 |
17 | LACTOGEN 2 Complete Tin VN | 900g | Hộp thiếc | 163.625 | 163.625 | |
18 | LACTOGEN COMPLETE 3 LE100-1 VN | 900g | Hộp thiếc | 159.791 | 159.791 | |
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 395/TB-BTC ngày 10/6/2014 của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký)
ĐVT: đồng/hộp
STT | Tên sản phẩm sữa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT) |
1 | Abbott Grow 3 | 900g | Hộp thiếc | 258.000 | 258.000 |
2 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 405.000 | 405.000 |
3 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 1,7kg | Hộp thiếc | 692.000 | 692.000 |
4 | Grow G- power hương vani | 900g | Hộp thiếc | 360.000 | 360.000 |
5 | Grow G- power hương vani | 1,7kg | Hộp thiếc | 610.000 | 610.000 |
6 | Abbott Grow 1 | 400g | Hộp thiếc | 148.000 | 148.000 |
7 | Abbott Grow 1 | 900g | Hộp thiếc | 308.000 | 308.000 |
8 | Abbott Grow 2 | 400g | Hộp thiếc | 145.000 | 145.000 |
9 | Abbott Grow 2 | 900g | Hộp thiếc | 293.000 | 293.000 |
10 | Abbott Grow 3 | 400g | Hộp thiếc | 127.000 | 127.000 |
11 | Abbott Grow 4 (với DHA) | 400g | Hộp thiếc | 141.000 | 141.000 |
12 | Abbott Grow 4 (với DHA) | 900g | Hộp thiếc | 295.000 | 295.000 |
13 | Abbott Grow 4 (với DHA) | 1,7kg | Hộp thiếc | 511.000 | 511 000 |
14 | Similac Newborn IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 247.000 | 247.000 |
15 | Similac Newborn IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 514.000 | 514.000 |
16 | Similac Gain IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 242.000 | 242 000 |
17 | Similac Gain IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 505.000 | 505.000 |
18 | Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 199.000 | 199.000 |
19 | Grow G- power hương vani | 400g | Hộp thiếc | 178.000 | 178.000 |
20 | Similac GainKid IQ (với Intelli-Pro) | 400g | Hộp thiếc | 201.000 | 201.000 |
21 | Similac GainKid IQ (với Intelli-Pro) | 900g | Hộp thiếc | 415.000 | 415.000 |
22 | Similac IQ | 59ml | Chai nhựa | 13.000 | 13.000 |
23 | Grow Advance Vanilla | 115ml | Hộp giấy | 8.300 | 8.300 |
24 | Grow Advance Chocolate | 115ml | Hộp giấy | 8.300 | 8.300 |
25 | Grow Advance Vanilla | 180ml | Hộp giấy | 14.000 | 14.000 |
26 | Similac Neosure IQ | 370g | Hộp thiếc | 237.000 | 237.000 |
27 | Similac Neosure IQ | 900g | Hộp thiếc | 534.000 | 534.000 |
28 | Similac Neosure | 59ml | Chai nhựa | 11.000 | 11.000 |
29 | Similac Total Comfort 1 | 360g | Hộp thiếc | 264.000 | 264.000 |
30 | Similac Gain Total Comfort | 360g | Hộp thiếc | 260.000 | 260.000 |
31 | Similac Gain Total Comfort | 820g | Hộp thiếc | 562.000 | 562.000 |
32 | Gain Plus Total Comfort | 360g | Hộp thiếc | 241.000 | 241.000 |
33 | Gain Plus Total Comfort | 820g | Hộp thiếc | 543.000 | 543.000 |
34 | Similac Special Care 24 | 59ml | Chai nhựa | 11.000 | 11.000 |
35 | Similac Special Care 30 | 59ml | Chai nhựa | 14.000 | 14.000 |
36 | Similac Special Care 24 HP | 59ml | Chai nhựa | 14.000 | 14.000 |
37 | Similac Human Milk Fortifier | 0,9g | Gói | 10.000 | 10.000 |
38 | Alimentum | 400g | Hộp thiếc | 337.000 | 337.000 |
39 | Similac Spit – up Relief IQ | 375g | Hộp thiếc | 277.000 | 277.000 |
40 | Similac Isomil IQ 1 | 400g | Hộp thiếc | 277.000 | 277.000 |
41 | Similac Isomil IQ 2 | 400g | Hộp thiếc | 277.000 | 277.000 |
42 | Similac Isomil IQ 3 | 400g | Hộp thiếc | 250.000 | 250.000 |
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 395/TB-BTC ngày 10/6/2014
của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký)
ĐVT: đồng/hộp
STT | Tên sản phẩm | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT) |
1 | Enfamil A+ 1 | 400g | Hộp thiếc | 187.000 | 187.000 |
2 | Enfamil A+ 1 | 900g | Hộp thiếc | 381.000 | 381.000 |
3 | Enfamil A+ 2 | 900g | Hộp thiếc | 363.000 | 363.000 |
4 | Enfagrow A+ 3 | 900g | Hộp thiếc | 309.000 | 309.000 |
5 | Enfagrow A+ 3 | 1800g | Hộp thiếc | 563.000 | 563.000 |
6 | Enfalac Premature Formula | 400g | Hộp thiếc | 188.300 | 188.265 |
7 | Enfalac Lactose Free | 400g | Hộp thiếc | 169.800 | 169.741 |
8 | Enfalac A+ Gentle Care | 352g | Hộp thiếc | 217.000 | 216.964 |
9 | Pregestimil | 400g | Hộp thiếc | 229.900 | 229.790 |
10 | Nutramigen | 400g | Hộp thiếc | 257.500 | 257.323 |
11 | Enfamil A + 2 | 400g | Hộp thiếc | 191.200 | 191.125 |
12 | Enfagrow A+ 3 | 400g | Hộp thiếc | 171.500 | 171.424 |
13 | Enfagrow A+ 3 | 650g | Hộp giấy | 230.700 | 230.681 |
14 | Enfagrow A+ 4 | 400g | Hộp thiếc | 145.500 | 145.497 |
15 | Enfagrow A+ 4 | 650g | Hộp giấy | 196.700 | 196.647 |
16 | Enfagrow A+ 4 | 900g | Hộp thiếc | 295.000 | 294.921 |
17 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 400g | Hộp thiếc | 225.600 | 225.599 |
18 | Enfamil A + 1 360° Brain Plus | 900g | Hộp thiếc | 468.000 | 467.951 |
19 | Enfamil A + 2 360° Brain Plus | 400g | Hộp thiếc | 216.400 | 216.337 |
20 | Enfamil A + 2 360° Brain Plus | 900g | Hộp thiếc | 445.400 | 445.324 |
21 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 400g | Hộp thiếc | 194.300 | 194.238 |
22 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 650g | Hộp giấy | 261.500 | 261.415 |
23 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 900g | Hộp thiếc | 394.100 | 394.086 |
24 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 1800g | Hộp thiếc | 718.900 | 699.435 |
25 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 400g | Hộp thiếc | 164.900 | 164.835 |
26 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 650g | Hộp giấy | 222.800 | 222.750 |
27 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 900g | Hộp thiếc | 334.300 | 334.213 |
28 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 1800g | Hộp thiếc | 609.400 | 609.356 |
29 | Enfamil A+ Lactosefree 360° | 400g | Hộp thiếc | 212.300 | 212.146 |
30 | Enfamil A+ Gentle Care 360° | 400g | Hộp thiếc | 248.500 | 248.325 |
31 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp giấy | 15.470 | 15.466 |
32 | Enfagrow A+ 3 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp giấy | 15.470 | 15.466 |
33 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp giấy | 15.470 | 15.466 |
34 | Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus | 180 ml | Hộp giấy | 15.470 | 15.466 |
BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM
(Kèm theo Thông báo số 395/TB-BTC ngày 10/6/2014
của Bộ Tài chính về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký)
ĐVT: đồng/hộp
STT | Tên sản phẩm sữa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT) |
1 | FRISOLAC GOLD 1 | 400g | Hộp thiếc | 196.000 | 196.000 |
2 | FRISOLAC GOLD 1 | 900g | Hộp thiếc | 406.000 | 406.000 |
3 | FRISOLAC GOLD 2 | 900g | Hộp thiếc | 400.000 | 400.000 |
4 | FRISO GOLD 3 | 900g | Hộp thiếc | 365.000 | 365.000 |
5 | FRISO GOLD 3 | 1500g | Hộp thiếc | 550.000 | 550.000 |
6 | Dutch Baby GOLD STEP1 | 400g | Hộp thiếc | 134.800 | 134.800 |
7 | Dutch Baby GOLD STEP1 | 900g | Hộp thiếc | 265.400 | 265.400 |
8 | Dutch Baby GOLD STEP2 | 400g | Hộp thiếc | 134.800 | 134.800 |
9 | Dutch Baby GOLD STEP2 | 900g | Hộp thiếc | 265.400 | 265.400 |
10 | Dutch Lady 123 GOLD | 900g | Hộp thiếc | 229.800 | 229.800 |
11 | Dutch Lady 123 GOLD VANILLA | 1500g | Hộp thiếc | 348.000 | 348.000 |
12 | Dutch Lady 456 GOLD | 900g | Hộp thiếc | 215.300 | 215.300 |
13 | Dutch Lady 456 GOLD | 1500g | Hộp thiếc | 372.800 | 372.800 |
14 | FRISOLAC GOLD 2 | 400g | Hộp thiếc | 210.300 | 210.300 |
15 | FRISO GOLD 3 | 400g | Hộp thiếc | 193.200 | 193.200 |
16 | FRISO GOLD 4 | 900g | Hộp thiếc | 341.800 | 341.800 |
17 | Dutch Lady 123 GOLD BIB | 1600g | Hộp giấy | 355.300 | 355.300 |
18 | Dutch Lady 123 GOLD BIB | 2000g | Hộp giấy | 444.000 | 444.000 |
19 | Dutch Lady Complete | 400g | Hộp thiếc | 113.200 | 113.200 |
20 | Dutch Lady Complete | 900g | Hộp thiếc | 226.500 | 226.500 |
21 | FRISOLAC 2 | 900g | Hộp thiếc | 278.300 | 278.300 |
22 | FRISO 3 | 1500g | Hộp thiếc | 380.800 | 380.800 |
23 | FRISO 3 | 900g | Hộp thiếc | 254.500 | 254.500 |
24 | FRISO 4 | 900g | Hộp thiếc | 235.500 | 235.500 |
25 | FRISOLAC 1 | 900g | Hộp thiếc | 280.600 | 280.600 |
26 | FRISO GOLD 4 | 1500g | Hộp thiếc | 584.100 | 584.100 |
27 | Dutch Baby MAU LỚN BIB | 400g | Hộp giấy | 88.900 | 88.900 |
28 | Dutch Baby MAU LỚN | 400g | Hộp thiếc | 110.600 | 110.600 |
29 | Dutch Baby MAU LỚN | 900g | Hộp thiếc | 221.300 | 221.300 |
30 | Dutch Lady TẬP ĐI BIB | 400g | Hộp giấy | 86.200 | 86.200 |
31 | Dutch Lady TẬP ĐI | 900g | Hộp thiếc | 216.000 | 216.000 |
32 | Dutch Lady KHÁM PHÁ | 1500g | Hộp thiếc | 286.600 | 286.600 |
33 | Dutch Lady TÒ MÒ BIB | 400g | Hộp giấy | 75.800 | 75.800 |
34 | Dutch Lady TÒ MÒ | 900g | Hộp thiếc | 189.900 | 189.900 |
35 | Dutch Lady TÒ MÒ | 1500g | Hộp thiếc | 294.400 | 294.400 |
36 | Dutch Lady KHÁM PHÁ BIB | 400g | Hộp giấy | 74.000 | 74.000 |
37 | Dutch Lady KHÁM PHÁ | 900g | Hộp thiếc | 184.700 | 184.700 |
38 | Dutch Lady KHÁM PHÁ | 2000g | Hộp giấy | 351.100 | 351.100 |
39 | Dutch Lady SÁNG TẠO | 1500g | Hộp thiếc | 280.500 | 280.500 |
40 | Dutch Lady SÁNG TẠO BIB | 400g | Hộp giấy | 72.300 | 72.300 |
41 | Dutch Lady SÁNG TẠO | 900g | Hộp thiếc | 181.200 | 181.200 |
42 | Dutch Lady SÁNG TẠO | 2000g | Hộp giấy | 344.100 | 344.100 |
43 | FRISO GOLD PEDIA VANILLA | 400g | Hộp thiếc | 226.500 | 226.500 |
44 | FRISO GOLD PEDIA VANILLA | 900g | Hộp thiếc | 472.100 | 472.100 |
45 | FRISOLAC COMFORT | 400g | Hộp thiếc | 143.300 | 143.300 |
46 | FRISOLAC PREMATURE | 400g | Hộp thiếc | 154.200 | 154 200 |
47 | FRISOSOY | 400g | Hộp thiếc | 154.200 | 154.200 |
Thông báo 395/TB-BTC về giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá đã được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi những bài viết hấp dẫn này nhé!
Tài Chính - Tags: Thông báo 395/TB-BTC